<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ביקוש לדירות - Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</title>
	<atom:link href="https://unadlan.co.il/tag/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unadlan.co.il/tag/ביקוש-לדירות/</link>
	<description>ייעוץ נדל&#34;ן &#124; ייעוץ משכנתאות ומימון &#124; ליווי עסקאות נדל&#34;ן</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2021 18:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://unadlan.co.il/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Unadlan-Avatar-32x32.png</url>
	<title>ביקוש לדירות - Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</title>
	<link>https://unadlan.co.il/tag/ביקוש-לדירות/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>תכנן ובנה: כל המידע אודות רפורמת תכנן ובנה לבניית שכונות חדשות!</title>
		<link>https://unadlan.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94/</link>
					<comments>https://unadlan.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל/צוות יונדלן]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 20:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מידע נדלן]]></category>
		<category><![CDATA[ביקוש לדירות]]></category>
		<category><![CDATA[בניה בשיטת תכנן ובנה]]></category>
		<category><![CDATA[בניה מהירה]]></category>
		<category><![CDATA[בניה רוויה]]></category>
		<category><![CDATA[דירה בחריש]]></category>
		<category><![CDATA[דירות בזול]]></category>
		<category><![CDATA[דירות בחריש]]></category>
		<category><![CDATA[דירות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות למכירה בחריש]]></category>
		<category><![CDATA[העיר חריש]]></category>
		<category><![CDATA[חברות בניה זרות]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב עלויות בניה]]></category>
		<category><![CDATA[חריש]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[נדלן]]></category>
		<category><![CDATA[עלויות בניה]]></category>
		<category><![CDATA[עלויות בנייה 2017]]></category>
		<category><![CDATA[פרוייקטים חדשים בראשון לציון]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקט חריש]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקטים בחריש]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקטים חדשים]]></category>
		<category><![CDATA[פרויקטים חדשים בחריש]]></category>
		<category><![CDATA[רפורמת תכנן ובנה]]></category>
		<category><![CDATA[שכונות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[תכנון ובניה]]></category>
		<category><![CDATA[תכנן ובנה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pact.co.il/?p=10035</guid>

					<description><![CDATA[<p>תכנן ובנה הנה שיטה חדשה לבניה בישראל. במסגרת רפורמת &#34;תכנן ובנה&#34; מוקמות קומפלקסים ושכונות שלמות כמקשה אחת על ידי שותפויות בין חברות בניה ישראליות וחברות בניה זרות שזכו במכרזים לעבודה בישראל. מטרת רפורמת תכנן ובנה פשוטה מאוד &#8211; לזרז את התהליך להגדלת מספר הדירות המוצעות למכירה ככל הניתן. תכנן ובנה &#8211; שיטת בניה חדשה רפורמת [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://unadlan.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94/">תכנן ובנה: כל המידע אודות רפורמת תכנן ובנה לבניית שכונות חדשות!</a> הופיע ראשון ב<a href="https://unadlan.co.il">Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unadlan.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>שוכרים דירה? כנסו ללמוד מי הם כלל השוכרים כמוכם!</title>
		<link>https://unadlan.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/</link>
					<comments>https://unadlan.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל/צוות יונדלן]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 04:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חוזים והסכמים]]></category>
		<category><![CDATA[ביקוש לדירות]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[דיור לזכאים]]></category>
		<category><![CDATA[דיור למשתכן]]></category>
		<category><![CDATA[מחוסרי דיור]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי השכירות]]></category>
		<category><![CDATA[משבר הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[משבר הדיור בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[סיוע בשכר דירה]]></category>
		<category><![CDATA[שוכרים]]></category>
		<category><![CDATA[שוכרים דירה]]></category>
		<category><![CDATA[שכירות]]></category>
		<category><![CDATA[שכירות ארוכת טווח]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pact.co.il/blog/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[<p>שוכרים דירה? כנראה שאתם מרגישים היטב את משבר הדיור בישראל. למרות שאתם עובדים קשה ולעתים גם עד השעות הקטנות בלילה, הכסף פשוט לא מספיק. כבר שנים רבות שגם בעלי הכנסות גבוהות, אנשים המשתכרים 18,000 ש&#34;ח בחודש עדיין לא מצליחים להגיע לכדי ההון העצמי שנדרש לנטילת משכנתא. כלומר, כמעט כולם נפגעו מעליות המחירים הדרמטיות שהחלו בשנת [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://unadlan.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/">שוכרים דירה? כנסו ללמוד מי הם כלל השוכרים כמוכם!</a> הופיע ראשון ב<a href="https://unadlan.co.il">Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unadlan.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
