<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>איך מחשבים ארנונה - Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</title>
	<atom:link href="https://unadlan.co.il/tag/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unadlan.co.il/tag/איך-מחשבים-ארנונה/</link>
	<description>ייעוץ נדל&#34;ן &#124; ייעוץ משכנתאות ומימון &#124; ליווי עסקאות נדל&#34;ן</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 10:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://unadlan.co.il/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Unadlan-Avatar-32x32.png</url>
	<title>איך מחשבים ארנונה - Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</title>
	<link>https://unadlan.co.il/tag/איך-מחשבים-ארנונה/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>חישוב שטח דירה: למה נדרש חישוב שטח ואיך מבצעים מדידה נכונה?</title>
		<link>https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/</link>
					<comments>https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל/צוות יונדלן]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 14:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מידע נדלן]]></category>
		<category><![CDATA[אחוזי בניה מותרים]]></category>
		<category><![CDATA[אחוזי בנייה מותרים]]></category>
		<category><![CDATA[איך מודדים שטח דירה]]></category>
		<category><![CDATA[איך מחשבים ארנונה]]></category>
		<category><![CDATA[איך מחשבים מטר מרובע]]></category>
		<category><![CDATA[איך מחשבים שטח]]></category>
		<category><![CDATA[גודל דירה]]></category>
		<category><![CDATA[חוק התכנון והבניה]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב ארנונה]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב גודל דירה]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב מטר מרובע]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב שטח]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב שטח דירה]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב שטח דירה לפי חוק המכר]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב שטחים]]></category>
		<category><![CDATA[מדידות ארנונה]]></category>
		<category><![CDATA[מדידת שטח דירה]]></category>
		<category><![CDATA[מודד מוסמך]]></category>
		<category><![CDATA[מטר מרובע]]></category>
		<category><![CDATA[שטח דירה]]></category>
		<category><![CDATA[תקנות התכנון והבניה]]></category>
		<category><![CDATA[תקנות התכנון והבניה חישוב שטחים]]></category>
		<category><![CDATA[תשלום ועד בית לפי גודל דירה]]></category>
		<category><![CDATA[תשלום ועד בית לפי גודל הדירה]]></category>
		<category><![CDATA[תשריט בית משותף]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pact.co.il/blog/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[<p>חישוב שטח דירה נדרש לנו במקרים שונים וזאת כדי להעריך את שווי הנכס שבבעלותנו או שברצוננו לרכוש. חישוב שטח דירה חייב להיעשות במקצועיות רבה וזאת מאחר ויש השלכות רבות לתוצאות שנקבל בחישוב השטח. המשמעות לתוצאות אלו יכולות להיות בדמות הזדמנות או קנס כלכלי. הסיבות הבולטות לרצון של בעלי דירות לבצע חישוב שטח דירה הן: חישוב [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/">חישוב שטח דירה: למה נדרש חישוב שטח ואיך מבצעים מדידה נכונה?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://unadlan.co.il">Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>חישוב מטר מרובע &#8211; איך מחשבים מטר מרובע בדירה שכורה?</title>
		<link>https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2/</link>
					<comments>https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל/צוות יונדלן]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[בחירת דירה להשכרה]]></category>
		<category><![CDATA[איך מודדים שטח דירה]]></category>
		<category><![CDATA[איך מחשבים ארנונה]]></category>
		<category><![CDATA[איך מחשבים מטר מרובע]]></category>
		<category><![CDATA[איך מחשבים מטר מרובע של דירה]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב מטר מרובע]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב מטר מרובע של דירה]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב מטר רבוע]]></category>
		<category><![CDATA[חישוב שטח דירה]]></category>
		<category><![CDATA[מחשבון מטר מרובע]]></category>
		<category><![CDATA[מטר מרובע]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pact.co.il/blog/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[<p>מחפשים דירה להשכרה ומחושבים על כל שקל? חשוב שתדעו מהו גודלו של הדירה המבוקשת מאחר ולפי חישוב מטר מרובע יקבע עבורכם תשלום הארנונה שיכולה להגיע לכדי אלפי שקלים בחודש. בעל הדירה יכול להציג לכם גודל מסוים אך העירייה מצידה תציג גודל אחר לחלוטין דבר התלוי בשיטת המדידה בה עושים שימוש בעירייה ובפעמים רבות גם בגילו [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2/">חישוב מטר מרובע &#8211; איך מחשבים מטר מרובע בדירה שכורה?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://unadlan.co.il">Unadlan - השקעות נדל&quot;ן</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unadlan.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
